2014年湄洲湾职业技术学院科研成果申报汇总表
教务处 (部门、系)
序号 | 姓名 | 作者 排序 | 论文题目 | 级别 | 刊物名称/卷号 | 刊号 | 字数 | 时间 |
1 | 郑春华 | 第一 | 基于Matlab和电容感应的室内定位系统 | 中文核心期刊 | 测控技术/ISSN1000-8829 | CN11-1764/TB | 5386 | 201410 |
2 | 郑春华 | 第一 | 关于中高职衔接教育招生方式的研究 | 中文教育类核心期刊 | 继续教育/ ISSN1006-9720 | CN11-3315/G4 | 5402 | 201401 |
3 | 郑春华 | 第一 | 构建高职院校四级教学质量督导与评价 体系的探讨 | 中文教育类核心期刊 | 继续教育/ ISSN1006-9720 | CN11-3315/G4 | 3503 | 201402 |
4 | 马建薇 | 第一 | 创建高职院校教育管理现代化改革模式的探析 | 优秀期刊 | 教育教学论坛/ ISSN1674-9324 | CN13-1399/G4 | 4562 | 201411 |
5 | 马建薇 | 第一 | 高职院校工作作风存在的问题及对策 | 综合期刊 | 科教导刊/ ISSN1674-6813 | CN42-1795/N | 4324 | 201411 |
6 | 傅航熙 | 第一 | CPLD控制器在四步换流中的应用 | 综合期刊 | 电子世界/ISSN1003-0522 | CN11-2086/TN | 3384 | 201411 |
招生就业处 (部门、系)
序号 | 姓名 | 作者 排序 | 论文题目 | 级别 | 刊物名称/卷号 | 刊号 | 字数 | 时间 |
1 | 邹禹涵 | 第一 | 刍议福建省2014年高等职业教育入学考试 | 综合期刊 | 读书文摘/ISSN1671-7724 | CN42-1672/G2 | 2600 | 201406 |
工会 (部门、系)
序号 | 姓名 | 作者 排序 | 论文题目 | 级别 | 刊物名称/卷号 | 刊号 | 字数 | 时间 |
1 | 李梅玉 | 第一 | 基于民生角度探析高校工会工作 | 综合期刊 | 科教导刊/ISSN1674-6813 | CN42-1795/N | 3865 | 201412 |
后勤管理处 (部门、系)
序号 | 姓名 | 作者 排序 | 论文题目 | 级别 | 刊物名称/卷号 | 刊号 | 字数 | 时间 |
1 | 陈捷 | 第一 | 基于干扰估计的WSN链路自适应控制方法 | 核心期刊 | 工矿自动化/ISSN1671-251X | CN32-1627/TP | 5500 | 201404 |
办公室(部门、系)
序号 | 姓名 | 作者 排序 | 论文题目 | 级别 | 刊物名称/卷号 | 刊号 | 字数 | 时间 |
1 | 陈进良 | 第一 | 浅谈高校OA系统建设与展望 | 综合期刊 | 办公自动化 | CN11-3749/TP | 4000 | 201405 |
2 | 陈进良 | 第一 | 新时期大学生诚信教育探讨 | 综合期刊 | 时代经贸 | CN11-5036/F | 4000 | 201401 |
3 | 陈各辉 | 第一 | 新时期高校办公室工作的思考 | 综合期刊 | 办公室业务 | CN43-1514/O | 4500 | 201408 |
4 | 蔡亚琼 | 第一 | 高校档案的综合利用与功能发挥 | 学院学报 | 牡丹江教育学院学报 | CN23-1462/G4 | 3680 | 201403 |
团委 (部门、系)
序号 | 姓名 | 作者 排序 | 论文题目 | 级别 | 刊物名称/卷号 | 刊号 | 字数 | 时间 |
1 | 任清华 | 第一 | “微”载体在大学生思想政治教育中的应用—以湄洲湾职业技术学院为例 | 学院学报 | 安徽职业技术学院学报 | CN34-1280/Z | 4500 | 201406 |
2 | 任清华 | 第一 | 大学生微电影创新校园文化建设的思考 | 学院学报 | 福建师大福清分校学报 | CN35-1225/G4 | 3500 | 201405 |
3 | 任清华 | 第一 | 妈祖文化在莆田高校校园文化中的传承与发展—以湄洲湾职业技术学院为例 | 学院学报 | 莆田学院学报 | CN35-1261/Z | 3000 | 201408 |
4 | 黄林毅 | 第一 | 新媒体环境下的高职院校团学工作探究 | 学院学报 | 河南科技学院学报 | CN41-1382/Z | 5800 | 201402 |
5 | 黄林毅 | 第一 | 刍议新时期大学生中国梦的理想信念教育 | 学院学报 | 武汉职业技术学院学报 | CN42-1669/Z | 6000 | 201404 |
6 | 黄林毅 | 第一 | 新时期高校安全稳定与大学生心理健康问题探析 | 学院学报 | 重庆电子工程职业学院学报 | CN50-1196/Z | 2000 | 201406 |
图书馆 (部门、系)
序号 | 姓名 | 作者 排序 | 论文题目 | 级别 | 刊物名称/卷号 | 刊号 | 字数 | 时间 |
1 | 吴江梅 | 第一 | 论图书馆工作与服务创新 | 综合期刊 | 读书文摘/ISSN1671-7724 | CN42-1672/G2 | 3400 | 201409 |
2 | 林小妹 | 第一 | 论高校数字图书馆服务体系 | 办公类核心期刊 | 办公室业务/ISSN1004-647X | CN43-1514/D | 3300 | 201407 |
3 | 林小妹 | 第一 | 试论高校数字图书馆用户信息服务 | 综合期刊 | 读书文摘/ISSN1671-7724 | CN42-1672/G2 | 3300 | 201408 |
4 | 郑剑雄 | 第一 | 高校图书馆电子阅览室发展趋势及应对策略探讨 | 办公类核心期刊 | 办公室业务/ ISSN1004-647X | CN43-1514/D | 3800 | 201407 |
5 | 郑剑雄 | 第一 | 试述高校图书馆秘书性工作 | 综合期刊 | 读书文摘/ ISSN1671-7724 | CN42-1672/G2 | 3600 | 201408 |
6 | 郭淑兰 | 第一 | 高职院校图书馆的定位和发展策略探析 | 综合期刊 | 才智/ISSN1673-0208 | CN22-1357/C | 3300 | 201406 |
7 | 郭淑兰 | 第一 | 21世纪网络环境下高校图书馆个性化信息服务 | 文科类综合性核心期刊 | 华章/ISSN1009-5489 | CN22-1282/1 | 3300 | 201408 |
8 | 薛美芳 | 第一 | 新网络簇的可靠性研究在高职院校网络图书馆建设中的应用 | 综合期刊 | 中国文房四宝、ISSN1006-1843 | CN11-1745/G2 | 3300 | 201402 |
9 | 薛美芳 | 第一 | 网络诊断法FTFD在图书馆建设中的应用 | 综合期刊 | 鸭绿江/1003-1099 | CN21-1037/I | 3300 | 201404 |
10 | 薛美芳 | 第一 | 基于数据挖掘网络诊断法的网络图书馆建设 | 综合期刊 | 黑龙江史志/ISSN1004-020X | CN23-1035/K | 3400 | 201411 |
人事处 (部门、系)
序号 | 姓名 | 作者 排序 | 论文题目 | 级别 | 刊物名称/卷号 | 刊号 | 字数 | 时间 |
1 | 陈荔 | 第一 | 我国网上档案展览的调查分析及对策 | 一般期刊 | 中国市场 | CN11-3358/F | 7800 | 201412 |
现代教育技术中心 (部门、系)
序号 | 姓名 | 作者 排序 | 论文题目 | 级别 | 刊物名称/卷号 | 刊号 | 字数 | 时间 |
1 | 郑德山 | 第一 | MATLAB及其在电子信息类课程教学中的应用 | 一般期刊 | 电子制作 | ISSN1006-5059 CN11-3571/TN | 4000 | 201312 |
科研所 (部门、系)
序号 | 姓名 | 作者 排序 | 论文题目 | 级别 | 刊物名称/卷号 | 刊号 | 字数 | 时间 |
1 | 徐维雄 | 第一 | 一般期刊 | 工业控制计算机 | ISSN1006-5059 CN11-3571/TN | 3000 | 2014-1 | |
2 | 徐维雄 | 第一 | 基于PIC单片机的正弦波信号发生器 | 一般期刊 | 工业控制计算机 | ISSN1006-5059 CN11-3571/TN | 3000 | 2014-3 |
3 | 徐维雄 | 第一 | 一种步进电机分割器 |
| 实用新型专利 | ZL 2012 2 0727959.1 |
| 2013.7.31 |
4 | 徐维雄 | 第一 | 一种被测轴参数测量装置 |
| 实用新型专利 | ZL 2012 2 0726086.2 |
| 2013.7.31 |
5 | 徐维雄 | 第一 | 一种蜂鸣片铝盖自动加盖机 |
| 实用新型专利 | ZL 2012 2 0725973.8 |
| 2013.7.31 |
6 | 徐维雄 | 第一 | 一种压电式蜂鸣片 |
| 实用新型专利 | ZL 2012 2 0725970.4 |
| 2013.7-31 |
7 | 徐维雄 | 第一 | 一种点名装置 |
| 实用新型专利 | ZL 2012 2 0730991.5 |
| 2013.7.31 |
8 | 徐维雄 | 第一 | 一种漆包线上漆设备 |
| 实用新型专利 | ZL 2012 2 0730988.3 |
| 2013.7.31 |
9 | 徐维雄 | 第一 | 一种磁材半成品输送机构 |
| 实用新型专利 | ZL 2012 2 0726050.4 |
| 2013.7.31 |
10 | 徐维雄 | 第一 | 一种发电式环保计算器 |
| 实用新型专利 | ZL 2012 2 0730963.3 |
| 2013.6.19 |
11 | 徐维雄 | 第一 | 一种自动充磁机 |
| 实用新型专利 | ZL 2012 2 0730983.0 |
| 2013.7.31 |
12 | 徐维雄 | 第一 | 一种自动焊接机 |
| 实用新型专利 | ZL 2012 2 0727956.8 |
| 2013.8.14 |
13 | 卢建华 | 第一 | 《Chemical exchange saturation transfer MRI using intermolecular double-quantum coherences with multiple refocusing pulses》 | SCI(5年平均影响因子2.216) | 《Magnetic Resonance Imaging》2014第6期Pages 759–765 | ISSN: 0730-725X | 4470 | 2014.07 |
14 | 卢建华 | 第一 | 《Observation of True and Pseudo NOE Signals Using CEST-MRI and CEST-MRS Sequences with and without Lipid Suppression》 | SCI(5年平均影响因子2.216) | 《Magnetic Resonance in Medcine》2014年第5期 | ISSN: 0740-3194 | 4784 | 2014.08 |
机械工程系 (部门、系)
序号 | 姓名 | 作者 排序 | 论文题目 | 级别 | 刊物名称/卷号 | 刊号 | 字数 | 时间 |
1 | 许志敏 | 第一 | 穿梭车侧面三节同步伸缩勾取系统设计 | 大学学报 | 长春师范大学学报(自然科学版) | CN22-1409/G4 |
| 201406 |
2 | 林志荣 | 第一 | 基于VB的非侵入式验证组件设计 | 大学学报 | 九江职业技术学院学报/2014,13(2) | CN36-1247/Z | 8000 | 201406 |
3 | 林志荣 | 第一 | 基于用户自定义的动态报表设计 | 大学学报 | 兰州文理学院学报/2014,28(3) | CN62-1212/N | 6000 | 201405 |
4 | 喻永巽 | 第一 | ANSYS Workbench的应用现状及分析 | 大学学报 | 机电工程技术/2014,43(9) | CN44-1522/TH | 2326 | 2014 |
5 | 张星 | 第一 | 基于VB凸轮机构的AutoCAD三维运动仿真 | 大学学报 | 辽宁大学学报(自然科学版)第41卷第4期 | CN21-1143/N | 4395 | 201411 |
6 | 赵庆新 | 第一 | 高职教育学生评教的探索 | 大学学报 | 吉林教育学院学报 | ISSN1671-1580 CN22-1296/G4 | 3500 | 201402 |
7 | 赵庆新 | 第一 | 基于ANSYS CFX空调教室温度场仿真模拟和节能改造 | 综合期刊 | 黑龙江科技信息 | ISSN1673-1328 CN23-1400/G3 | 3000 | 201403 |
8 | 林丽生 | 第一 | 喷嘴距对水蒸汽喷射泵工作性能的影响分析 | 大学学报 | 长春大学学报/第24卷 | CN22-1283/G4 | 4637 | 201408 |
建筑工程系 (部门、系)
序号 | 姓名 | 作者 排序 | 论文题目 | 级别 | 刊物名称/卷号 | 刊号 | 字数 | 时间 |
1 | 陈建武 | 第一 | 能多角度裁剪料带的刀座 |
| 实用新型专利 | ZL 2014 2 0400261.8 |
| 2013.7 |
信息工程系 (部门、系)
序号 | 姓名 | 作者 排序 | 论文题目 | 级别 | 刊物名称/卷号 | 刊号 | 字数 | 时间 | ||
1 | 唐俊奇 | 第一 | 松耦合多处理机在大数据处理中的应用 | 985大学学报(权威刊物) | 吉林大学学报(信息科学版)第32卷第2期 | ISSN: 1671-5896 | 约8600字 | 201403 | ||
2 | 唐俊奇 | 第一 | 多处理机系统中曲面轮廓图像处理的并行化研究 | 211大学学报(核心刊物) | 第36卷第2期 | ISSN: 1000-2642 | 约7700字 | 201403 | ||
3 | 张金仙 | 第一 | Apriori算法在高校图书管理系统中的应用 | 一般期刊 | 吉林广播电视大学学报 | CN:22-1297/G4 ISSN:1008-7508 | 4000 | 201406 | ||
4 | 张金仙 | 第一 | 高职c语言教学改革的研究与探讨 | 一般期刊 | 南昌教育学院学报 | CN 11-5640/N ISSN 1674-098X | 3100 | 201401 | ||
5 | 谢碧英 | 第一 | 基于模拟NCRE考试系统综合实训的勘察 | 一般期刊 | 河北软件职业技术学院学报 | ISSN 1673-2022 CN 13-1362/Z | 3619 | 201406 | ||
6 | 郑健 | 第一 | 基于BP神经元网络及模糊推理的温度预警模型研究 | 核心刊物 | 计算机测量与控制/第22卷第8期 |
| 3700 | 201408 | ||
7 | 周奇峰 | 第一 | 基于能量高效的传感器网络代码重组机制研究 | 一般期刊 | 福建电脑 | ISSN 1673-2782 CN 35-1115/TP | 5722 | 201403. | ||
8 | 周奇峰 | 第一 | 计算机控制智能小车的软件设计 | 一般期刊 | 电子技术 | ISSN 1000-0755 CN 31-1323/TN | 5189 | 201406 | ||
9 | 周奇峰 | 第一 | 基于用户兴趣的PageRank算法改进策略 | 综合期刊 | 网络安全与应用 | ISSN 1009-6833 CN 11-4522/TP | 3490 | 201406 | ||
10 | 周奇峰 | 第一 | 基于Agent的个性化信息搜索引擎框架的研究 | 一般期刊 | 福建教育学院学报 | ISSN 1673-9884 CN 35-1240/G4 | 3963 | 201404 | ||
11 | 周奇峰 | 第一 | 论新形势下职业院校关工委工作长效机制的研究与探索 | 综合期刊 | 华章 | ISSN 1009-5489 CN 22-1282/I | 3320 | 201406 | ||
12 | 周奇峰 | 发明人 | 电热水龙头磁控开关电路 | 综合期刊 | 实用新型专利 | ZL 2014 2 0345960.7 |
| 201406 |
工商管理系 (部门、系)
序号 | 姓名 | 作者 排序 | 论文题目 | 级别 | 刊物名称/卷号 | 刊号 | 字数 | 时间 |
1 | 林欣欣 | 第一 | 中小旅游企业博客营销策略分析 | 本科学报 | 湖南科技学院学报 | ISSN1673-2219 CN43-1459/Z | 4500 | 201403 |
2 | 潘少君 | 第一 | 关于高职院校教学管理小析 | CN | 科技风 | CN13-1322/N ISSN1671-7341 | 3500 | 201402 |
3 | 邹春胜 | 第一 | 中小企业物流融资探析 | 核心期刊 | 经济研究导刊 | CN23-1533/F | 3000 | 201408 |
4 | 张霞 | 第一 | 福建省港口货物吞吐量的影响因素协调性研究 | 国家级 | 物流管理与工程 2014年第36卷第9期 | CN42-1791/TS ISSN1674-4993 | 4000 | 201409 |
5 | 林露华 | 第一 | 湄洲湾港与莆田市港城协调发展研究 | 学报 | 重庆科技学院学报 | ISSN673-1999 CN50-1175/C | 6000 | 201407 |
6 | 陈凯 | 第一 | 中西方文化差异对中国古诗词翻译的影响 | 本科学报 | 鸡西大学学报 | ISSN1672-6758/ CN23-1487/C | 2000 | 201405 |
7 | 黄爱美 | 第一 | 会计稳健性运用博弈分析 | 全国中文核心期刊 | 财会通讯 2014年第6期总第638期 | CN42—1103/F | 5786 | 201406 |
8 | 严彬彬 | 第一 | 重拾农业以破解我国经济社会二元结构 | 学院学报 | 武夷学院学报第33卷 | ISSN1674-2109/ CN35-1293/G4 | 4699 | 201412 |
化学工程系 (部门、系)
序号 | 姓名 | 作者 排序 | 论文题目 | 级别 | 刊物名称/卷号 | 刊号 | 字数 | 时间 |
1 | 杨海贤 | 第一 | Microorganism-mediated,CTAB-directed synthesis of hierarchically branched Au-nanowire/Escherichia coli nanocomposites with strong near-infrared absorbance | JCR(2)区 | Journal of Chemical Technology and Biotechnology/2014(89): 1410–1418 | ISSN:0268-2575 |
| 201408 |
2 | 杨海贤 | 第一 | Microorganism-mediated, CTAB-directed aggregation of Au nanostructures around Escherichia coli cells: Towards enhanced Au recovery through coordination of cell-CTAB–ascorbic acid | JCR(2)区 | Separation and Purification Technology/2014(133): 380-387 | ISSN:1383-5866 |
| 201409 |
3 | 陈金民 | 第一 | 高职基础化学实验课程教学改革初探 | 一般期刊 | 广东化工2014(11) | ISSN:1007-1865 CN:44-1238/TQ |
| 201406 |
4 | 蔡俊秀 | 第一 | 天然抗氧化剂对食用油氧化稳定性的研究 | 一般期刊 | 福建轻纺2014(09) | ISSN:1007-550X CN:35-1154/TS |
| 201409 |